期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2685073 | 12 | 小 | 双 | ||
2685072 | 22 | 大 | 双 | ||
2685071 | 10 | 小 | 双 | ||
2685070 | 21 | 大 | 单 | ||
2685069 | 16 | 大 | 双 | ||
2685068 | 06 | 小 | 双 | ||
2685067 | 19 | 大 | 单 | ||
2685066 | 14 | 大 | 双 | ||
2685065 | 13 | 小 | 单 | ||
2685064 | 17 | 大 | 单 | ||
2685063 | 19 | 大 | 单 | ||
2685062 | 16 | 大 | 双 | ||
2685061 | 08 | 小 | 双 | ||
2685060 | 14 | 大 | 双 | ||
2685059 | 17 | 大 | 单 | ||
2685058 | 16 | 大 | 双 | ||
2685057 | 09 | 小 | 单 | ||
2685056 | 13 | 小 | 单 | ||
2685055 | 08 | 小 | 双 | ||
2685054 | 09 | 小 | 单 | ||
2685053 | 13 | 小 | 单 | ||
2685052 | 05 | 小 | 单 | ||
2685051 | 15 | 大 | 单 | ||
2685050 | 03 | 小 | 单 | ||
2685049 | 11 | 小 | 单 | ||
2685048 | 16 | 大 | 双 | ||
2685047 | 18 | 大 | 双 | ||
2685046 | 12 | 小 | 双 | ||
2685045 | 18 | 大 | 双 | ||
2685044 | 14 | 大 | 双 | ||
2685043 | 13 | 小 | 单 | ||
2685042 | 17 | 大 | 单 | ||
2685041 | 17 | 大 | 单 | ||
2685040 | 17 | 大 | 单 | ||
2685039 | 14 | 大 | 双 | ||
2685038 | 10 | 小 | 双 | ||
2685037 | 19 | 大 | 单 | ||
2685036 | 09 | 小 | 单 | ||
2685035 | 11 | 小 | 单 | ||
2685034 | 15 | 大 | 单 | ||
2685033 | 09 | 小 | 单 | ||
2685032 | 09 | 小 | 单 | ||
2685031 | 03 | 小 | 单 | ||
2685030 | 16 | 大 | 双 | ||
2685029 | 13 | 小 | 单 | ||
2685028 | 14 | 大 | 双 | ||
2685027 | 16 | 大 | 双 | ||
2685026 | 17 | 大 | 单 | ||
2685025 | 12 | 小 | 双 | ||
2685024 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出18 17 09 17 14 |